GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 33,840 | 34,510 |
| Xăng RON 95-V | 34,240 | 34,920 |
| Xăng E5 RON 92-II | 30,110 | 30,710 |
| Xăng E10 RON 95-III | 31,420 | 32,040 |
| Dầu DO 0.05S-II | 39,660 | 40,450 |
| Dầu DO 0.001S-V | 39,860 | 40,650 |
| Dầu FO 3.5%S | 22,180 | 22,620 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 22,290 | 22,730 |
| Dầu hỏa 2-K | 40,450 | 41,250 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 23:00 - 24/03/2026
