GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19,840 | 20,230 |
Xăng RON 95-V | 20,170 | 20,570 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | 19,780 |
DO 0,05S-II | 19,060 | 19,440 |
DO 0,001S-V | 19,260 | 19,640 |
Dầu FO 3,5%S | 15,530 | 15,840 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 17,950 | 18,300 |
Dầu hỏa 2-K | 18,710 | 19,080 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 31/07/2025