GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20,410 | 20,810 |
| Xăng RON 95-V | 20,910 | 21,320 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,680 | 20,070 |
| Xăng E10 RON 95-III | 20,010 | 20,410 |
| Dầu DO 0.05S-II | 19,320 | 19,700 |
| Dầu DO 0.001S-V | 19,740 | 20,130 |
| Dầu FO 3.5%S | 14,630 | 14,920 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 17,060 | 17,400 |
| Dầu hỏa 2-K | 19,390 | 19,770 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 06/11/2025
