GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19,920 | 20,310 |
Xăng RON 95-V | 20,250 | 20,650 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,480 | 19,860 |
DO 0,05S-II | 18,790 | 19,160 |
DO 0,001S-V | 18,990 | 19,360 |
Dầu FO 3,5%S | 15,470 | 15,770 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 17,890 | 18,240 |
Dầu hỏa 2-K | 18,420 | 18,780 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 17/07/2025