GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 21,070 | 21,490 |
Xăng RON 95-V | 21,640 | 22,070 |
Xăng E5 RON 92-II | 20,590 | 21,000 |
DO 0,05S-II | 19,070 | 19,450 |
DO 0,001S-V | 19,480 | 19,860 |
Dầu FO 3,5%S | 17,770 | 18,120 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 20,650 | 21,060 |
Dầu hỏa 2-K | 19,470 | 19,850 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 13/02/2025