GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19,590 | 19,980 |
Xăng RON 95-V | 20,070 | 20,470 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,180 | 19,560 |
DO 0,05S-II | 17,220 | 17,560 |
DO 0,001S-V | 17,670 | 18,020 |
Dầu FO 3,5%S | 16,160 | 16,480 |
Dầu FO 180cst - 0,5S | 18,210 | 18,570 |
Dầu hỏa 2-K | 17,220 | 17,560 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 15/05/2025