GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 20,430 | 20,830 |
Xăng RON 95-V | 20,910 | 21,320 |
Xăng E5 RON 92-II | 19,850 | 20,240 |
DO 0.05S-II | 18,470 | 18,830 |
DO 0.001S-V | 18,930 | 19,300 |
Dầu FO 3.5%S | 15,370 | 15,670 |
Dầu FO 180cst - 0.5S | 18,430 | 18,790 |
Dầu hỏa 2-K | 18,310 | 18,670 |
Xăng E10 RON95-III | 20,070 | 20,470 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 04/09/2025