GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 19,720 | 20,110 |
| Xăng RON 95-V | 20,220 | 20,620 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,050 | 19,430 |
| Xăng E10 RON 95-III | 19,450 | 19,830 |
| Dầu DO 0.05S-II | 17,880 | 18,230 |
| Dầu DO 0.001S-V | 18,300 | 18,660 |
| Dầu FO 3.5%S | 14,090 | 14,370 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 16,520 | 16,850 |
| Dầu hỏa 2-K | 18,110 | 18,470 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 23/10/2025

