GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 27,040 | 27,580 |
| Xăng RON 95-V | 27,640 | 28,190 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25,220 | 25,720 |
| Xăng E10 RON 95-III | 25,850 | 26,360 |
| Dầu DO 0.05S-II | 30,230 | 30,830 |
| Dầu DO 0.001S-V | 30,530 | 31,140 |
| Dầu FO 3.5%S | 21,320 | 21,740 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 21,430 | 21,850 |
| Dầu hỏa 2-K | 35,090 | 35,790 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 07/03/2026

