GIÁ XĂNG DẦU
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 22,880 | 23,330 |
| Xăng RON 95-V | 23,830 | 24,300 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,830 | 22,260 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,360 | 22,800 |
| Dầu DO 0.05S-II | 26,690 | 27,220 |
| Dầu DO 0.001S-V | 27,950 | 28,500 |
| Dầu FO 3.5%S | 22,180 | 22,620 |
| Dầu FO 180cst - 0.5S | 22,290 | 22,730 |
| Dầu hỏa 2-K | 32,100 | 32,740 |
*Đơn vị tính: VNĐ
**Giá cập nhật lúc 15:00 - 23/04/2026

